| Model | PHI-4KW MPPT |
| Rated Power | 4000W |
| Surge Power | 8000W |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| AC Output Voltage | 220V-240V ±5% |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz Auto Sensing |
| Inverter Efficiency (Peak) | 93% |
| Transfer Time | 10ms (for PCs), 20ms (for appliances) |
| AC Input Voltage | 230VAC |
| AC Input Voltage Range | 170-280VAC (PC), 90-280VAC (Appliances) |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 54VDC |
| Overcharge Protection | 60VDC |
| Max Solar Charge Current | 80A |
| Maximum Solar Power | 4000W |
| Max PV Open Circuit Voltage | 145VDC |
| MPPT Voltage Range | 64-130VDC |
| Max AC Charge Current | 60A |
| Max Charge Current | 140A |
| Dimensions (WxHxD) | 297.5x468x125mm |
| Net Weight | 14kg |
| Operating Temperature | 0°C ~ 55°C |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C |
| Protection Rating | IP65 |


